Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
21.5inch الروبوت الأشعة تحت الحمراء التي تعمل باللمس كشك آلة الخدمة الذاتية serivce مع الطابعة الحرارية
يتم استخدام كشك شاشة اللمس هذه على نطاق واسع في رياض الأطفال والبنوك ، وحجم شاشة البيع الساخنة هي 19 بوصة و 21.5 بوصة ، ويمكن أن يكون نظام التشغيل أندرويد 4.4.4 / 5.1 / 7.1 أو Windows ، بالإضافة إلى الطابعة الحرارية ، يمكن للمستخدم استخدامها كطابعة ذاتية آلة serivce لطباعة التذاكر وانتظار عدد أنفسهم. دعم أيضًا قارئ بصمات الأصابع ، الماسح الضوئي لرمز الاستجابة السريعة ، الماسح الضوئي للباركود ، NFC وما إلى ذلك ...
طباعة الشعار هو موضع ترحيب أيضا.
| الدقة | 1280 * 1020 | |||||
| منطقة العرض | 476 268mm * | |||||
| ابعاد متزنة | 16: 9 | |||||
| سطوع | 250cd / M2 | |||||
| عدد الألوان | 16.7M | |||||
| وقت الاستجابة | 8 (مللي ثانية) تقريبًا | |||||
| التباين | 1000: 1 | |||||
| زاوية الرؤية | 178 ° / 178 ° (H / V) | |||||
| أوقات الحياة | > 50000 (ساعة) | |||||
| مزود الطاقة | AC 110V ~ 240V ، 50 / 60HZ | |||||
| استهلاك الطاقة | 40W | |||||
| لمس. اتصال. صلة | شاشة تعمل باللمس الأشعة تحت الحمراء ، 10 نقطة | |||||
| NFC ، الماسح الضوئي رمز الاستجابة السريعة ، قارئ بصمات الأصابع | على الخيار | |||||
| طابعة حرارية | نعم | |||||
| تنسيقات الصور | JPEG 、 BMP 、 GIF 、 PNG | |||||
| تنسيقات الصوت | MP3، WAV، WMA | |||||
| تنسيقات الفيديو | MP4، AVI، DIVX، XVID، VOB، DAT، MPG، MPEG، RM، RMVB، MKV، MOV، HDMOV، M4V، | |||||
| شل المواد | المعادن SPCC | |||||
| حجم المنتج | 1400 * 600 * 440MM | |||||
| حجم مربع التعبئة الخشبية | 1500 * 700 * 540mm ، NW / GW: 22/28 كجم | |||||
| درجة حرارة العمل العادية | 0 ° --50 ° | |||||
| درجة حرارة التخزين العادية | -20 --60 ° | |||||
| ملحق | الكابلات الطاقة ، دليل الإنجليزية | |||||
| لغة شاشة العرض | الإنجليزية ، الصينية ، الفرنسية ، الألمانية ، الإيطالية ، الإسبانية ، العربية | |||||
| OS | بيتا ويندوز 10 | ||||||
| وحدة المعالجة المركزية | كور i3 / i5 و / I7 | ||||||
| ذاكرة | DDR3 4G / 8G / 16G | ||||||
| SSD | 64G / 128G / 256G | ||||||
| واجهه المستخدم | مخرج HDMI * 1 ، USB * 4 ، LAN * 1 ، VGA * 1 | ||||||
| OS | أندرويد 4.4.4 | ||||||
| وحدة المعالجة المركزية | ثمانية النواة / رباعية | ||||||
| الرامات "الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب | DDR3 1G / 2G | ||||||
| ذاكرة | 8G | ||||||
| واجهه المستخدم | USB * 1 ، USB-OTG * 1 ، HDMI * 1 ، RJ45 * 1 ، بطاقة SD * 1 | ||||||
