Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: Genevision
إصدار الشهادات: CCC,CE,ROHS,FCC
رقم الموديل: MG-320 / MAD-430
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1pc
الأسعار: $635-$830
تفاصيل التغليف: كرتون + حالة خشبية
شروط الدفع: ويسترن يونيون، T / T
القدرة على العرض: 1000pcs شهريا
مواد: |
حالة المعادن |
حجم الشاشة: |
32 بوصة / 43 بوصة |
ماركة الشاشة: |
AUO / LG / Samsung |
لون الإطار: |
لون أبيض |
نظام التشغيل: |
نظام التشغيل Android أو Windows |
شاشة اللمس: |
10 نقاط تعمل باللمس |
طابعة حرارية: |
للورق 80 مم |
بنيت مع: |
ماسح رمز الاستجابة السريعة |
مواد: |
حالة المعادن |
حجم الشاشة: |
32 بوصة / 43 بوصة |
ماركة الشاشة: |
AUO / LG / Samsung |
لون الإطار: |
لون أبيض |
نظام التشغيل: |
نظام التشغيل Android أو Windows |
شاشة اللمس: |
10 نقاط تعمل باللمس |
طابعة حرارية: |
للورق 80 مم |
بنيت مع: |
ماسح رمز الاستجابة السريعة |
الطابق الدائمة 32 "43" كشك الدفع شاشة اللمس التفاعلية ذاتية الطلب مع طابعة استلام لماكدونالدز / كنتاكي / الوجبات السريعة
كشك الطلبات الذاتية للوجبات السريعة تفاصيل سريعة:
1. تصميم فريد من نوعه إطار معدني قوي اللون الأبيض
2. مجموعة متنوعة من الأحجام اختيارية ، 24 "، 27" 32 "، 43" ، Full HD 1920 * 1080 شاشة LCD.
3. Android OS أو Windows OS اختياري ، بطاقة شبكة Wifi متكاملة
4. شاشة تعمل باللمس ترتيب ، مريحة لخدمة العملاء طلب الطعام الذاتي.
5. مع مساحة 175 * 90 مم لدعم بطاقة الائتمان POS الطرفية.
6.Built في طابعة حرارية 80 مم وماسحة 2D رمز الاستجابة السريعة.
7.Wall mount أو الكلمة الدائمة اختياري.
8. شاشة تعمل باللمس تفاعلية ، شاشة تعمل باللمس بالسعة 10 نقاط ، استجابة سريعة.
9. مكان التطبيق: McDonald / KFC ، مطعم وجبات سريعة ، فندق ، سوبر ماركت للتسوق.
ميزات كشك شاشة تعمل باللمس الخدمة الذاتية:
1- وظيفة حجز التذاكر: تبيع UnionPay تذاكر البوفيه ، ويمكنك إعداد تذاكر البوفيه بجوانب مختلفة للشراء وفقًا لاحتياجاتك.
2- وظيفة جمع تذاكر الوجبات: رمز الاستجابة السريعة ، رمز التحقق ، رقم الهاتف المحمول ، بطاقة العضوية لطباعة قائمة الوجبات المتوقعة.
3- وظيفة تشغيل الإعلان: شاشات إعلانية مستقلة ، إدارة خلفية موحدة للمقر الرئيسي على الإنترنت.
4. وظيفة الطباعة: طباعة قائمة البوفيه ، طباعة قسيمة المعاملة.
5.Payment وظيفة: دفع بطاقة UnionPay.
6. وظائف بطاقة العضوية: قراءة بطاقة عضوية IC ، إصدار الخدمة الذاتية لبطاقة العضوية ، إعادة شحن دفع UnionPay لبطاقة العضوية.
7.Monitoring وظيفة: HD مراقبة الكاميرا ذات الثقب.
8 وظيفة الخدمة الذاتية: تشغيل وإيقاف تلقائي في الوقت العادي.
خدمة الطلب الذاتي وأكشاك الدفع ، والتي تتمتع بالمزايا التالية:
1- الارتقاء بتجربة العميل
2. لتقليل تكاليف التشغيل
3- تقليل الاعتماد على العمالة
4- تحسين كفاءة العمليات
مواصفات المنتج | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
العلامة التجارية للوحة | AUO / LG / Sumsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاس اللوحه | 32 بوصة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لون المنتج | يتوفر اللون الأسود أو الأبيض | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الدقة | 1920 * 1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الروبوت الرئيسي | 2 جيجا بايت رام ، 8 جيجا بايت تخزين | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اللوحة الأم للكمبيوتر الشخصي | 4 جيجا بايت رام ، 64 جيجا بايت SSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نظام التشغيل | Android 4.4 أو Windows 7/10 OS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بنيت مع | ماسح ضوئي لرمز الاستجابة السريعة ، طابعة حرارية (للورق 80 مم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شكل الفيديو | MPG ، MPG-1 ، MPG-2 ، MPG-4 ، AVI ، MP4 ، MOV ، WMV ، RM ، RMVB ، إلخ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فيديو FHD 1080P | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تنسيق الصورة | JPG ، BMP ، PNG ، إلخ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نص | رسالة قصيرة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صيغة صوتية | MP3 ، WAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
انتاج | | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فتحة بطاقة SD / TF | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | نعم (اثنان) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منفذ RJ45 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التحديث عن بعد | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شاشات الانقسام | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
إدارة السجل | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وظيفة الطقس | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوقت و التاريخ | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بث مباشر | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التدفق السحابي | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
برامج التحكم | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عرض | دعم شاشة HD متعددة القنوات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 جهاز إرسال مدمج مع دعم HDCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
واي فاي | نعم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAN | متوفرة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ملحق | كابل إمداد الطاقة ، دليل المستخدم ، المفاتيح ، المحول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معيار التعبئة | PEP والكرتون للتعبئة الداخلية ، حالة خشبية للخارج. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تفاصيل درجة الحرارة: شاشة تعمل باللمس درجة حرارة التشغيل: -41 درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية ، درجة حرارة التخزين: -50 درجة مئوية ~ 85 درجة مئوية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درجة حرارة تشغيل الجهاز: -4 ~ 65 درجة مئوية ، درجة حرارة التخزين: -7 ~ 65 درجة مئوية. |
خيار تكوين جهاز الكمبيوتر:
وحدة المعالجة المركزية | Intel I3 (افتراضي) | إنتل I5 (اختياري) | إنتل I7 (اختياري) |
القرص الصلب | 64 جيجا بايت SSD | 64 جيجا بايت SSD | 64 جيجا بايت SSD |
ذاكرة | DDR3 / 4 جيجابايت ، 8 جيجابايت اختياري | DDR3 / 4 جيجابايت ، 8 جيجابايت اختياري | DDR3 / 2GB ، 4GB ، 8GB اختيارية |
واي فاي |
أيد |
مكان التطبيق: ماكدونالدز ، كنتاكي ، مطعم ، وجبات سريعة ، متاجر ، سينما ، محطة وقود ، إلخ.