Shenzhen MercedesTechnology Co., Ltd. sales6@lcd18.com +86-189-2289-9266
تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: شنتشن، الصين
اسم العلامة التجارية: Genevision
إصدار الشهادات: CE/FCC/RoHS
رقم الموديل: إم جي-430
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1pcs
الأسعار: 405USD per piece
تفاصيل التغليف: كرتون التصدير القياسية معززة بواسطة صندوق خشبي
وقت التسليم: 7 أيام عمل
شروط الدفع: T / T ، ويسترن يونيون
القدرة على العرض: 5000Pcs في الشهر
الحجم: |
43 بوصة |
المواد: |
قذيفة معدنية |
اللون: |
الفضة |
كلمة رئيسية: |
مرآة تفاعلية |
الحجم: |
43 بوصة |
المواد: |
قذيفة معدنية |
اللون: |
الفضة |
كلمة رئيسية: |
مرآة تفاعلية |
المرآة السحرية لدينا بأسلوب الـ (آيباد) والتصميم النحيل جداً والذي أصبح مشهوراً في السوق مع جهاز استشعار الحركةعندما لا يكون هناك أحد في الأمام، يظهر الإعلانات بالكامل. انها شعبية في الفندق وغرفة الغسيل والحانة ومحل الملابس ومجال مستحضرات التجميل ومحل الأحذية الخ55 بوصة يمكن تركيبها على الحائط أو الوقوف على الأرض. |
|||||
الخصائص: | |||||
جهاز استشعار الحركة (0-1.5m) | |||||
توقيت تشغيل / إيقاف | |||||
الكلمات المتداولة على الشاشة | |||||
تحديث محتويات USB إلى بطاقة SD | |||||
إيقاف تشغيل الذاكرة ، الاستمرار في تشغيل السابق عندما يتم تشغيلها مرة أخرى | |||||
القفل الأمني يحمي محتوى الوسائط | |||||
إنتاج الدعم | |||||
الصوت القابل للتعديل عن طريق التحكم عن بعد | |||||
المواصفات | |||||
معلومات اللوحة | حجم الشاشة | 32 بوصة | 42 بوصة | 55 بوصة | |
القرار | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | ||
السطوع | 550cd/m2 | 550cd/m2 | 550cd/m2 | ||
نسبة العقد | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | ||
نسبة الجوانب | 16:9 | ||||
زاوية النظر | 89/89/89/89 | ||||
فيديو / صور | الصيغ المدعومة | MPG,MPEG-1/2/4,AVI,MKV,FLV,TS,VOB,TS,JPEG,BMP,GIF | |||
الناتج | دعم | ||||
الصوت | المتحدثون | 2*3W | 2*5W | 2*5W | |
رموز الصوت | MP3, WMV | ||||
معلومات عامة | اللون | أسود، فضي | |||
الملحقات | دليل الاستخدام، محول الطاقة، المفاتيح، جهاز التحكم عن بعد، المسامير | ||||
إمدادات الطاقة | 110-240 فولت / 3A | ||||
استهلاك الطاقة | < 130 واط | ||||
درجة حرارة العملية | 0 - 50 درجة | ||||
رطوبة التخزين / العمل | 10 -- 90 | ||||
الشهادات | CE، Rohs، FCC | ||||
الأبعاد | الحجم ((WxDxH) | ||||
الوزن الصافي | |||||
حجم الكرتون الداخلي | |||||
الوزن الداخلي للصندوق | |||||
حجم الكرتون الرئيسي | |||||
وزن الكرتون الرئيسي | |||||
وحدات لكل علبة رئيسية |
أي سؤال أو حاجة، يرجى الشعور بالحرية في الاتصال بنا مع 24 ساعة.